<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.0.5" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>blogpuntocom</title>
	<link>http://blogpuntocom.com</link>
	<description>Temas de WEB 2.0 y Tecnologías</description>
	<pubDate>Mon, 04 Jun 2007 17:09:54 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.5</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Cómo organizarte la vida</title>
		<link>http://blogpuntocom.com/2007/03/24/sin-titulo/</link>
		<comments>http://blogpuntocom.com/2007/03/24/sin-titulo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Mar 2007 01:14:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ccastillo</dc:creator>
		
		<category>telecomunicaciones</category>

		<category>Investigación</category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogpuntocom.com/2007/03/24/sin-titulo/</guid>
		<description><![CDATA[
Yo sólo buscaba cómo organizar mejor mi tiempo y de paso entregar soluciones de software para ayudar a mis compañeros de trabajo a organizarse. Quizá un calendario sencillo, una lista de Cosas por Hacer (TODOs), o un super servidor de trabajo corporativo&#8230;  
Ya abriendo más de 40 pestañas en mi Firefox (excelente navegador de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogpuntocom.com/2007/03/24/sin-titulo/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Domingo de Web++, usabilidad, contabilidad y cansancio ocular&#8230;</title>
		<link>http://blogpuntocom.com/2007/03/04/un-domingo-navegando/</link>
		<comments>http://blogpuntocom.com/2007/03/04/un-domingo-navegando/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2007 04:22:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ccastillo</dc:creator>
		
		<category>Investigación</category>

		<category>Desarrollo</category>

		<category>Ajax</category>

		<category>css</category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogpuntocom.com/2007/03/04/un-domingo-navegando/</guid>
		<description><![CDATA[Hoy me levanté pensando: ¿por qué no hacer una aplicación WEB que lleve mi contabilidad? Sería genial saber a fin de año cuánto he recibido, cuanto he gastado en WONG o en tomar taxis, cuánto he perdido en el banco o ganado en la cuenta de CTS.

Pensé en desarrollarla yo mismo, pero me topé con [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogpuntocom.com/2007/03/04/un-domingo-navegando/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Una computadora: el juguete soñado</title>
		<link>http://blogpuntocom.com/2007/02/17/una-computadora-el-juguete-que-todo-nino-desea-tener/</link>
		<comments>http://blogpuntocom.com/2007/02/17/una-computadora-el-juguete-que-todo-nino-desea-tener/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Feb 2007 23:53:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ccastillo</dc:creator>
		
		<category>Investigación</category>

		<category>Desarrollo</category>

		<category>software libre</category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogpuntocom.com/2007/02/17/una-computadora-el-juguete-que-todo-nino-desea-tener/</guid>
		<description><![CDATA[¿Por qué una computadora puede cambiar a un niño? ¿qué futuro tienen las Laptops de 100$ de OLPC? ¿qué es LOGO? ¿A qué jugarán los niños en estas laptops? A continuación una historia para pensar en el éxito de este tipo de proyectos que buscan mejorar la vida de los niños
Había una vez un niño [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogpuntocom.com/2007/02/17/una-computadora-el-juguete-que-todo-nino-desea-tener/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Usa LaTex: protección contra las tediosas matemáticas</title>
		<link>http://blogpuntocom.com/2007/02/11/el-latex/</link>
		<comments>http://blogpuntocom.com/2007/02/11/el-latex/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Feb 2007 17:42:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ccastillo</dc:creator>
		
		<category>php</category>

		<category>Investigación</category>

		<category>Desarrollo</category>

		<category>software libre</category>

		<category>linux</category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogpuntocom.com/2007/02/11/el-latex/</guid>
		<description><![CDATA[¿Látex y matemáticas? ¿Cómo crear documentos con ecuaciones tipo , gráficos de funciones y diagramas? ¿Cómo mejorar la producción de documentos matemáticos? Aquí unas ideas que pueden mejorar la vida del editor de libros de matemáticas.
Hace algunos meses un amigo me comentó lo complicado que es editar documentos de matemáticas, que contengan ecuaciones y gráficos. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogpuntocom.com/2007/02/11/el-latex/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Iphone: StarTreck y StarBucks.</title>
		<link>http://blogpuntocom.com/2007/01/28/iphone-y-google-maps-buen-producto-buena-presentacion/</link>
		<comments>http://blogpuntocom.com/2007/01/28/iphone-y-google-maps-buen-producto-buena-presentacion/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Jan 2007 17:59:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ccastillo</dc:creator>
		
		<category>diseño</category>

		<category>Desarrollo</category>

		<category>web2</category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogpuntocom.com/2007/01/28/iphone-y-google-maps-buen-producto-buena-presentacion/</guid>
		<description><![CDATA[Hace poco Steve Jobs presentó el Iphone. ¿Ahora sí las aplicaciones WEB correrán en un teléfono? ¿qué pasará con mi celular? ¿qué es un PADD en StarTrek? ¿puedo ubicar un StarBucks en mi celular y llamarlos con sólo dos clics? 
Con más de 200 patentes, este aparatito promete revolucionar la comunicación movil. El Iphone combina [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogpuntocom.com/2007/01/28/iphone-y-google-maps-buen-producto-buena-presentacion/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>casadeplaya.com y google maps: ¡las playas del Perú en Google!</title>
		<link>http://blogpuntocom.com/2007/01/21/casadeplayacom-y-google-maps-%c2%a1las-playas-del-peru-en-google/</link>
		<comments>http://blogpuntocom.com/2007/01/21/casadeplayacom-y-google-maps-%c2%a1las-playas-del-peru-en-google/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Jan 2007 04:11:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ccastillo</dc:creator>
		
		<category>programación</category>

		<category>php</category>

		<category>Investigación</category>

		<category>Desarrollo</category>

		<category>Ajax</category>

		<category>web2</category>

		<category>software libre</category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogpuntocom.com/2007/01/21/casadeplayacom-y-google-maps-%c2%a1las-playas-del-peru-en-google/</guid>
		<description><![CDATA[Acabo de ver la Bahía de Paracas desde Google Earth y Casadeplaya.com. Fantástico. ¿Cómo está Perú en Google Earth y Google Maps? ¿quieres conocer cómo insertar un mapa en tu sitio web? ¿por qué detesto Internet Explorer? Aquí la historia.
Hace un par de años instalé Google Earth en mi PC y pude ver el techo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogpuntocom.com/2007/01/21/casadeplayacom-y-google-maps-%c2%a1las-playas-del-peru-en-google/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>La web para el 2007</title>
		<link>http://blogpuntocom.com/2007/01/20/fotoblog/</link>
		<comments>http://blogpuntocom.com/2007/01/20/fotoblog/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Jan 2007 01:40:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ccastillo</dc:creator>
		
		<category>blog</category>

		<category>web2</category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogpuntocom.com/2007/01/20/fotoblog/</guid>
		<description><![CDATA[Hoy sábado me la pasé googleando. Algunas cosas que me llamaron la atención 

Se me escarapeló el cuerpo cuando leí este artículo sobre Fotoblog y la audiencia En argentina es muy popular entre adolescentes un sitio web llamado Fotoblog. Notengoamigos2 ¡tiene más de 100,000 visitas al mes! blog aquí. ¿Estamos perdiendo la onda?
Yo ingresé a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogpuntocom.com/2007/01/20/fotoblog/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>I + D, un comentario</title>
		<link>http://blogpuntocom.com/2006/12/23/i-d-un-comentario/</link>
		<comments>http://blogpuntocom.com/2006/12/23/i-d-un-comentario/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Dec 2006 18:33:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ccastillo</dc:creator>
		
		<category>Investigación</category>

		<category>Desarrollo</category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogpuntocom.com/2006/12/23/i-d-un-comentario/</guid>
		<description><![CDATA[A continuación una opinión sobre I+D en Perú. Esta opinión refleja cómo se trata I+D en Perú, en especial en una empresa que se encarga de asesorar a los mandos ejecutivos de las empresas. 
A propósito del artículo I +  D = Innovación, Ronald Cruz escribió:
&#8220;La experiencia de muchos países desarrollados, y considernado incluso la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogpuntocom.com/2006/12/23/i-d-un-comentario/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>ubuntu, debian, linux en mi laptop</title>
		<link>http://blogpuntocom.com/2006/12/23/ubuntu-debian-linux-en-mi-laptop/</link>
		<comments>http://blogpuntocom.com/2006/12/23/ubuntu-debian-linux-en-mi-laptop/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Dec 2006 18:25:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ccastillo</dc:creator>
		
		<category>software libre</category>

		<category>linux</category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogpuntocom.com/2006/12/23/ubuntu-debian-linux-en-mi-laptop/</guid>
		<description><![CDATA[¿Puedo usar Linux en una laptop?
¿Puedo probar otro sistema operativo que no sea Windows en mi laptop?
¿Qué tan maduro está el software libre como para ofrecer lo mismo que ofrece Microsoft como Outlook, Word, Excel?
¿Es fácil?Lo confieso, he caido: Bajé el CD con la instalación de UBUNTU. Instalé Debian en mi oficina. Aprendí los comandos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogpuntocom.com/2006/12/23/ubuntu-debian-linux-en-mi-laptop/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Animaciones con software libre</title>
		<link>http://blogpuntocom.com/2006/12/23/animaciones-con-software-libre/</link>
		<comments>http://blogpuntocom.com/2006/12/23/animaciones-con-software-libre/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Dec 2006 18:06:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ccastillo</dc:creator>
		
		<category>diseño</category>

		<category>Investigación</category>

		<category>Desarrollo</category>

		<category>Animación</category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogpuntocom.com/2006/12/23/animaciones-con-software-libre/</guid>
		<description><![CDATA[¿Es posible hacer animaciones de calidad con software libre?
¿Qué software está disponible?
¿Tengo que usar FLASH?
¿Cómo está la animación en Perú?
Hace un año desarrollamos un sitio web para la prevención del uso de tabaco en menores de edad. Las animaciones las hicimos en Flash y aprendimos mucho en el interín:  (ver nopuchos.com )
Hoy, a portas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogpuntocom.com/2006/12/23/animaciones-con-software-libre/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
